000 | 06125nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Medicina3069 | ||
005 | 20240401145511.0 | ||
006 | m||||||||||||||||| | ||
007 | cr||n||||||||n | ||
008 | 210901s2021||||nyu|||||s|||||||||||eng|| | ||
020 | _z9781264268733 (print-ISBN) | ||
082 | 0 | 4 |
_a618.92/0075 _223 |
245 | 0 | 0 | _aDiagnóstico basado en los síntomas |
246 | 3 | 0 | _aDiagnóstico basado en los síntomas: Una guía basada en evidencias, Fourth edition |
250 | _aFourth edition. | ||
260 |
_aNew York, N.Y. _bMcGraw-Hill Education LLC. _cc2021. |
||
300 |
_a1 online resource : _bill., figs., tables. |
||
490 | 1 | _aMcGraw-Hill's AccessMedicina | |
504 | _aIncludes bibliographical references and indexes. | ||
505 | 0 | _aPARTE 1: El paciente con un problema -- CAPÍTULO 1-1: Proceso diagnóstico -- CAPÍTULO 1-2: Un modelo para razonamiento clínico -- CAPÍTULO 1-3: Elaboración del diagnóstico diferencial -- CAPÍTULO 1-4: La función de las pruebas diagnósticas -- CAPÍTULO 1-5: El modelo de umbral: conceptualización de las probabilidades -- CAPÍTULO 1-6: Comprensión de los resultados de las pruebas -- Bibliografía -- PARTE 2: El paciente saludable -- CAPÍTULO 2-1: ¿Cómo decido qué exámenes de detección solicitar? -- CAPÍTULO 2-2: Número necesario para la detección -- CAPÍTULO 2-3: Detección de aneurisma de aorta abdominal (AAA) -- CAPÍTULO 2-4: Detección de cáncer mamario -- CAPÍTULO 2-5: Detección de estenosis de la arteria carótida -- CAPÍTULO 2-6: Detección del cáncer cervicouterino -- CAPÍTULO 2-7: Detección de colesterol -- CAPÍTULO 2-8: Detección del cáncer de colon -- CAPÍTULO 2-9: Detección de cáncer pulmonar -- CAPÍTULO 2-10: Detección de osteoporosis -- CAPÍTULO 2-11: Detección del cáncer prostático -- Bibliografía -- PARTE 3: Dolor abdominal -- CAPÍTULO 3-1: Estudio del paciente con dolor abdominal - Caso 1 -- CAPÍTULO 3-2: Paciente con dolor abdominal - Caso 2 -- CAPÍTULO 3-3: Paciente con dolor abdominal - Caso 3 -- CAPÍTULO 3-4: Paciente con dolor abdominal - Caso 4 -- CAPÍTULO 3-5: Aneurisma de la aorta abdominal -- CAPÍTULO 3-6: Colecistitis aguda -- CAPÍTULO 3-7: Hepatitis aguda - Caso 1 -- CAPÍTULO 3-8: Isquemia mesentérica aguda -- CAPÍTULO 3-9: Pancreatitis aguda -- CAPÍTULO 3-10: Apendicitis -- CAPÍTULO 3-11: Cólico biliar -- CAPÍTULO 3-12: Coledocolitiasis y colangitis ascendente -- CAPÍTULO 3-13: Isquemia mesentérica crónica -- CAPÍTULO 3-14: Pancreatitis crónica -- CAPÍTULO 3-15: Diverticulitis -- CAPÍTULO 3-16: Síndrome de colon irritable -- CAPÍTULO 3-17: Isquemia intestinal por isquemia mesentérica aguda o colitis isquémica -- CAPÍTULO 3-18: Colitis isquémica -- CAPÍTULO 3-19: Obstrucción colónica -- CAPÍTULO 3-20: Nefrolitiasis -- CAPÍTULO 3-21: Enfermedad ulcerosa péptica [PUD, peptic ulcer disease] -- CAPÍTULO 3-22: Obstrucción de intestino delgado [SBO, small bowel obstruction] -- Bibliografía -- PARTE 4: Trastornos acidobásicos -- CAPÍTULO 4-1: Estudio del paciente con anomalías acidobásicas - Caso 1 -- CAPÍTULO 4-2: Paciente con anomalías acidobásicas -- CAPÍTULO 4-3: Paciente con anomalías acidobásicas - Caso 3 -- CAPÍTULO 4-4: Cetoacidosis alcohólica -- CAPÍTULO 4-5: Cetoacidosis diabética (DKA) -- CAPÍTULO 4-6: Acidosis láctica -- CAPÍTULO 4-7: Alcalosis metabólica -- CAPÍTULO 4-8: Trastornos mixtos y el "desequilibrio delta-delta" -- CAPÍTULO 4-9: Acidosis tubular renal (RTA, renal tubular acidosis) -- CAPÍTULO 4-10: Acidosis respiratoria -- CAPÍTULO 4-11: Alcalosis respiratoria -- CAPÍTULO 4-12: Cetosis por inanición -- CAPÍTULO 4-13: Acidosis urémica -- Bibliografía -- PARTE 6: Anemia -- CAPÍTULO 6-1: Estudio del paciente con anemia - Caso 1 -- CAPÍTULO 6-2: Paciente con anemia - Caso 2 -- CAPÍTULO 6-3: Paciente con anemia - Caso 3 -- CAPÍTULO 6-4: Talasemia α -- CAPÍTULO 6-5: Anemia de inflamación -- CAPÍTULO 6-6: Deficiencia de vitamina B12 -- CAPÍTULO 6-7: Talasemia β -- CAPÍTULO 6-8: Deficiencia de folato -- CAPÍTULO 6-9: Hemólisis -- CAPÍTULO 6-10: Anemias hemolíticas con base en la fisiopatología -- CAPÍTULO 6-11: Anemia ferropriva -- CAPÍTULO 6-12: Anemia drepanocítica -- CAPÍTULO 6-13: Anemia por disminución en la producción con base en el volumen corpuscular medio -- Bibliografía -- PARTE 7: Dolor lumbar -- CAPÍTULO 7-1: Estudio del paciente con dolor lumbar - Caso 1 -- CAPÍTULO 7-2: Paciente con dolor lumbar - Caso 2 -- CAPÍTULO 7-3: Paciente con dolor lumbar - Caso 3 -- CAPÍTULO 7-4: Paciente con dolor lumbar - Caso 4 -- CAPÍTULO 7-5: Dolor de espalda por cáncer metastásico -- CAPÍTULO 7-6: Radiculopatía lumbar por hernia de disco -- CAPÍTULO 7-7: Dolor lumbar mecánico -- CAPÍTULO 7-8: Fractura por compresión osteoporótica -- CAPÍTULO 7-9: Enfermedad arterial periférica (PAD) -- CAPÍTULO 7-10: Absceso epidural -- CAPÍTULO 7-11: Estenosis del conducto raquídeo -- CAPÍTULO 7-12: Osteomielitis vertebral -- Bibliografía -- PARTE 16: Disuria -- CAPÍTULO 16-1: Estudio del paciente con disuria - Caso 1 -- CAPÍTULO 16-2: Paciente con disuria - Caso 2 -- CAPÍTULO 16-3: Prostatitis aguda -- CAPÍTULO 16-4: Cistitis -- CAPÍTULO 16-5: Pielonefritis -- CAPÍTULO 16-6: Uretritis por infecciones de transmisión sexual (cervicitis en mujeres) -- CAPÍTULO 16-7: Infección urinaria -- CAPÍTULO 16-8: Vaginitis -- Bibiografía. | |
530 | _aAlso issued in Online and PDF version. | ||
588 | _aDescription based on cover image and table of contents, viewed on September 01, 2021. | ||
650 | 0 | _aDiagnostic Techniques and Procedures. | |
650 | 0 | _aAdolescent Medicine. | |
700 | 1 |
_aStern, Scott D.C., _eed. |
|
700 | 1 |
_aCifu, Adam S., _eed. |
|
700 | 1 |
_aAltkorn, Diane, _eed. |
|
776 | 0 | 8 |
_iOnline version: _tDiagnóstico basado en los síntomas: Una guía basada en evidencias. _bFourth edition. _dNew York, N.Y. : McGraw-Hill Education LLC., _c2021. |
830 | 0 | _aMcGraw-Hill's AccessMedicina. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=3069 _yDisponible en AccessMedicina |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c346445 _d346445 |