000 | 03445nam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Medicina3137 | ||
005 | 20240401145511.0 | ||
006 | m||||||||||||||||| | ||
007 | cr||n||||||||n | ||
008 | 220221s2021||||nyu|||||s|||||||||||eng|| | ||
020 | _z9786071515353 (print-ISBN) | ||
020 | _z6071515351 (print-ISBN) | ||
035 | _z(OCoLC)1293983297 | ||
082 | 0 | 4 |
_a612 _223 |
100 | 1 |
_aSaladin, Kenneth S., _eauth. |
|
245 | 1 | 0 | _aAnatomía y fisiología |
246 | 3 | 0 | _aAnatomía y fisiología. La unidad entre forma y función, Ninth edition |
250 | _aNinth ed. | ||
260 |
_aNew York, N.Y. _bMcGraw-Hill Education LLC. _cc2021. |
||
300 |
_a1 online resource : _bill., figs., tables. |
||
490 | 1 | _aMcGraw-Hill's AccessMedicina | |
504 | _aIncludes bibliographical references and indexes. | ||
505 | 0 | _aPARTE UNO: ORGANIZACIÓN CORPORAL -- CAPÍTULO 1: TEMAS PRINCIPALES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA -- ATLAS A: ORIENTACIÓN GENERAL PARA LA ANATOMÍA HUMANA -- CAPÍTULO 2: QUÍMICA DE LA VIDA -- CAPÍTULO 3: FORMA Y FUNCIÓN CELULAR -- CAPÍTULO 4: GENES Y FUNCIÓN CELULAR -- CAPÍTULO 5: HISTOLOGÍA -- PARTE DOS: SOPORTE Y MOVIMIENTO -- CAPÍTULO 6: SISTEMA TEGUMENTARIO -- CAPÍTULO 7: TEJIDO ÓSEO -- CAPÍTULO 8: SISTEMA ÓSEO -- CAPÍTULO 9: ARTICULACIONES -- CAPÍTULO 10: SISTEMA MUSCULAR -- ATLAS B: ANATOMÍA REGIONAL Y DE SUPERFICIE -- CAPÍTULO 11: TEJIDO MUSCULAR -- PARTE TRES: INTEGRACIÓN Y CONTROL -- CAPÍTULO 12: TEJIDO NERVIOSO -- CAPÍTULO 13: MÉDULA ESPINAL, NERVIOS ESPINALES Y REFLEJOS SOMÁTICOS -- CAPÍTULO 14: ENCÉFALO Y PARES CRANEALES -- CAPÍTULO 15: SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y REFLEJOS VISCERALES -- CAPÍTULO 16: ÓRGANOS SENSORIALES -- CAPÍTULO 17: SISTEMA ENDOCRINO -- PARTE CUATRO: CIRCULACIÓN Y DEFENSA -- CAPÍTULO 18: SISTEMA CIRCULATORIO: SANGRE -- CAPÍTULO 19: SISTEMA CIRCULATORIO: CORAZÓN -- CAPÍTULO 20: SISTEMA CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y CIRCULACIÓN -- CAPÍTULO 21: SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO -- PARTE CINCO: INGRESO Y EGRESO -- CAPÍTULO 22: SISTEMA RESPIRATORIO -- CAPÍTULO 23: SISTEMA URINARIO -- CAPÍTULO 24: EQUILIBRIO HÍDRICO, ELECTROLÍTICO Y ÁCIDO-BASE -- CAPÍTULO 25: SISTEMA DIGESTIVO -- CAPÍTULO 26: NUTRICIÓN Y METABOLISMO -- PARTE SEIS: REPRODUCCIÓN Y CICLO DE VIDA -- CAPÍTULO 27: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO -- CAPÍTULO 28: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO. | |
520 | 3 | _aAnatomía y Fisiología. La unidad entre forma y función cuenta una historia hecha de muchas capas, incluidas la ciencia fundamental, las aplicaciones clínicas, la historia de la medicina y la evolución del cuerpo humano. Saladin combina la perspectiva humanista sobre la anatomía y la fisiología con fotografías vibrantes e ilustraciones que transmiten la belleza de un tema excitante para los alumnos principiantes. | |
530 | _aAlso issued in Online and PDF version. | ||
588 | _aDescription based on cover image and table of contents, viewed on February 21, 2022. | ||
650 | 0 |
_aHuman physiology _vTextbooks. |
|
650 | 0 |
_aHuman anatomy _vTextbooks. |
|
650 | 0 | _aPhysiological Phenomena. | |
650 | 0 | _aAnatomy. | |
776 | 0 | 8 |
_iOnline version: _tAnatomía y fisiología. La unidad entre forma y función. _bNinth edition. _dNew York, N.Y. : McGraw-Hill Education LLC., _c2021 |
830 | 0 | _aMcGraw-Hill's AccessMedicina. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=3137 _yDisponible en AccessMedicina |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c346425 _d346425 |