000 | 03577nam a2200553 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Medicina2424 | ||
003 | IN-ChSCO | ||
005 | 20240401145510.0 | ||
006 | m||||||||||||||||| | ||
007 | cr |n||||||||n | ||
008 | 181101s2018||||mx||||||s|||||||||||spa|| | ||
020 | _z9781456261283 (edición impresa) | ||
020 | _z1456261282 (edición impresa) | ||
035 | _z(OCoLC)1032707699 | ||
040 |
_aIN-ChSCO _beng _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
060 | 1 | 0 | _aWB 39 |
082 | 0 | 4 |
_a616.07 _223 |
100 | 1 |
_aNicoll, Diana., _eautor. |
|
245 | 0 | 0 | _aGuía de pruebas para diagnóstico |
250 | _a7th edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. _bMcGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.s _cc2018. |
|
264 | 4 | _c©2018. | |
300 | _a1 online resource. | ||
490 | 1 | _aA Lange medical book | |
500 | _a"A Lange medical book." | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and indexes. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1: Pruebas diagnósticas y toma de decisiones médicas -- Capítulo 2: Pruebas en punto de atención y microscopia realizada por el proveedor -- Capítulo 3: Exámenes comunes de laboratorio: selección e interpretación -- Capítulo 4: Vigilancia terapéutica de medicamentos y pruebas farmacogenéticas. Principios e interpretación de las pruebas -- Capítulo 5: Microbiología: selección de pruebas -- Capítulo 6: Diagnóstico por imagen: selección e interpretación de pruebas -- Capítulo 7: Ecocardiografía y electrocardiografía básica -- Capítulo 8: Pruebas diagnósticas en el diagnóstico diferencial -- Capítulo 9: Algoritmos de diagnósticos -- Capítulo 10: Nomogramas y material de referencia. | |
520 | 3 | _aGuía para las pruebas diagnósticas, séptima edición, pretende servir como un manual de referencia para estudiantes de medicina, enfermería y otros profesionales de la salud, cuidadores y médicos, asistentes de médicos y enfermeros. Es una guía de referencia rápida para la selección y la interpretación de las pruebas diagnósticas de uso común, incluidos los procedimientos de laboratorio en el entorno clínico, pruebas de laboratorio comunes (química, hematología, coagulación, inmunología, microbiología, monitoreo de fármacos, farmacogenética y pruebas moleculares y genéticas). Pruebas diagnósticas por imágenes (radiografía simple, TC, RM y ultrasonografía), electrocardiograma, ecocardiografía y el uso de pruebas en el diagnóstico diferencial, algoritmos de diagnóstico útiles y nomogramas y material de referencia. | |
530 | _aPublicado también en versión impresa y la versión PDF. | ||
530 | _aAlso available in print and PDF edition. | ||
546 | _aen español. | ||
546 | _aIn Spanish. | ||
588 | _aDescripción basada en e-publicación PDF. | ||
588 | _aDescription based on e-Publication PDF. | ||
588 | _aDescripción basada imagen de la portada y el índice, visto de nov. 01, 2018. | ||
588 | _aDescription based on cover image and table of contents, viewed on Nov. 01, 2018. | ||
650 | 0 | _aGeriatrics. | |
650 | 0 | _aGeriatric Medicine. | |
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_a Nicoll, Diana., _eautor. , |
|
700 | 1 |
_a Lu,Chuanyi Mark., _eautor. |
|
700 | 1 |
_a McPhee,Stephen J., _eautor. |
|
776 | 1 | 8 |
_iImpresión: _tPatología. _dMéxico, D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.s, c2018. |
830 | 0 | _aA Lange medical book. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=2424 _yDisponible en AccessMedicina |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c346394 _d346394 |