000 | 04960nam a2200601 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Medicina1722 | ||
005 | 20250616145557.0 | ||
006 | m||||||||||||||||| | ||
007 | cr |n||||||||n | ||
008 | 161018s2015||||mx||||||s|||||||||||spa|| | ||
020 | _a1456240706 (edición en línea) | ||
020 | _z6071512611 (edición impresa) | ||
020 | _a9781456240707 (edición en línea) | ||
020 | _z9786071512611 (edición impresa) | ||
035 | _z(OoCLC)934417559 | ||
040 |
_aIN-ChSCO _beng _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a612.0078 _223 |
100 | 1 |
_aFernández Garza, Nancy Esthela, _eautor _96982 |
|
245 | 1 | 0 | _aManual de laboratorio de fisiología |
246 | 3 | 0 | _aManual de laboratorio de fisiología, sexta edición |
250 | _a6a edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. _bMcGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.s _cc2015. |
|
264 | 4 | _c©2015. | |
300 |
_a1 online resource (280 pages) : _billustrations, figures, tables. |
||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDFrda |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and indexes. | ||
505 | 0 | _aPRÁCTICA 1: Sistema Internacional de Unidades (SI) -- PRÁCTICA 2: Unidades de concentración de las soluciones -- PRÁCTICA 3: Ósmosis -- PRÁCTICA 4: Variación en el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular y su efecto en la osmolaridad y distribución de los líquidos corporales -- PRÁCTICA 5: Difusión -- PRÁCTICA 6: Medición de los compartimientos líquidos corporales utilizando el método de dilución -- PRÁCTICA 7: Potencial de membrana en reposo -- PRÁCTICA 8: Potencial de acción -- PRÁCTICA 9: Sinapsis química -- PRÁCTICA 10: Estimulador, electrodos, transductores y sistemas de registro -- PRÁCTICA 11: Contracción muscular -- PRÁCTICA 12: Electromiografía -- PRÁCTICA 13: Funcionamiento del huso muscular -- PRÁCTICA 14: Reflejos de tracción o de estiramiento (miotáticos) -- PRÁCTICA 15: Tiempo de reacción ante un estímulo -- PRÁCTICA 16: Sensibilidad somática -- PRÁCTICA 17: Sentidos químicos: gusto y olfato -- PRÁCTICA 18: Visión -- PRÁCTICA 19: Audición -- PRÁCTICA 20: Aparato vestibular -- PRÁCTICA 21: Electroencefalografía -- PRÁCTICA 22: Respuestas del sistema nervioso autónomo a las emociones -- PRÁCTICA 23: Aprendizaje y memoria -- PRÁCTICA 24: Reflejos condicionados -- PRÁCTICA 25: Hormona del crecimiento y acromegalia -- PRÁCTICA 26: Hormonas tiroideas -- PRÁCTICA 27: Detección de gonadotropina coriónica humana como base de la prueba de embarazo -- PRÁCTICA 28: Curva de tolerancia a la glucosa -- PRÁCTICA 29: Valoración nutricional mediante antropometría -- PRÁCTICA 30: Grupos sanguíneos -- PRÁCTICA 31: Hemostasia -- PRÁCTICA 32: Electrocardiografía -- PRÁCTICA 33: Vectocardiografía -- PRÁCTICA 34: Relación del electrocardiograma con la respiración y el pulso -- PRÁCTICA 35: Electrocardiografía y fonocardiografía -- PRÁCTICA 36: Efectos cardiovasculares del ejercicio -- PRÁCTICA 37: Respuesta cardiovascular a la inmersión en agua (buceo) -- PRÁCTICA 38: Hemodinamia -- PRÁCTICA 39: Presión arterial -- PRÁCTICA 40: Mecánica de la respiración -- PRÁCTICA 41: Volúmenes y capacidades pulmonares -- PRÁCTICA 42: Respiración -- PRÁCTICA 43: Diuresis acuosa y osmótica -- APÉNDICE: Manejo adecuado de las muestras de sangre. | |
530 | _aPublicado también en versión impresa y la versión PDF. | ||
530 | _aAlso available in print and PDF edition. | ||
533 |
_aElectronic reproduction. _bNew York, N.Y. : _cMcGraw Hill, _d2015. _nMode of access: World Wide Web. _nSystem requirements: Web browser. _nAccess may be restricted to users at subscribing institutions. |
||
538 | _aModo de acceso: Internet a través de la World Wide Web. | ||
538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
546 | _aIn Spanish. | ||
588 | _aDescripción basada en e-publicación PDF. | ||
588 | _aDescription based on e-Publication PDF. | ||
588 | _aDescripción basada imagen de la portada y el índice, visto de octubre 18, 2016. | ||
588 | _aDescription based on cover image and table of contents, viewed on October 18, 2016. | ||
650 | 4 |
_aAnatomía humana. _9392 |
|
650 | 4 |
_aFisiología humana _vManuales de laboratorio. _96983 |
|
650 | 4 |
_aHuman anatomy. _92775 |
|
650 | 4 |
_aHuman physiology _vLaboratory manuals. _96984 |
|
650 | 4 |
_aHuman physiology. _92776 |
|
655 | 0 |
_aLibros electrónicos. _9600 |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
776 | 1 | 8 |
_iImpresión: _tManual de laboratorio de fisiología, sexta edición _dMéxico, D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.s, c2015. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1722 _yDisponible en AccessMedicina |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c346363 _d346363 |