000 | 03249nam a2200577 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | Medicina1506 | ||
005 | 20250616145556.0 | ||
006 | m||||||||||||||||| | ||
007 | cr |n||||||||n | ||
008 | 161018s2014||||mx||||||s|||||||||||spa|| | ||
020 | _z9786071511287 (edición impresa) | ||
020 | _z6071511283 (edición impresa) | ||
035 | _z(OoCLC)928965737 (print ed.) | ||
040 |
_aIN-ChSCO _beng _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a571.5a _223 |
245 | 0 | 0 | _aTexto Atlas de Histología. Biología celular y tisular |
246 | 3 | 0 | _aTexto Atlas de Histología. Biología celular y tisular, Segunda edición |
250 | _a2a edición. | ||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. _bMcGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.s _cc2014. |
|
264 | 4 | _c©2014. | |
300 |
_a1 online resource (442 páginas) : _billustrations, figures, tables. |
||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDFrda |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and indexes. | ||
505 | 0 | _aCapítulo 1: Importancia de la biología celular y tisular y técnicas de estudio de células y tejidos -- Capítulo 2: La célula -- Capítulo 3: Matriz extracelular -- Capítulo 4: Tejido epitelial -- Capítulo 5: Tejido conectivo -- Capítulo 6: Cartílago y hueso -- Capítulo 7: Tejido muscular -- Capítulo 8: Tejido nervioso -- Capítulo 9: Sangre y hematopoyesis -- Capítulo 10: Sistema linfoide -- Capítulo 11: Sistema circulatorio -- Capítulo 12: Sistema respiratorio -- Capítulo 13: Sistema reproductor masculino -- Capítulo 14: Sistema reproductor femenino -- Capítulo 15: Sistema urinario -- Capítulo 16: Sistema tegumentario -- Capítulo 17: Sistema digestivo -- Capítulo 18: Glándulas anexas del aparato digestivo -- Capítulo 19: Sistema endocrino -- Capítulo 20: Sentidos especiales. | |
530 | _aPublicado también en versión impresa y la versión PDF. | ||
530 | _aAlso available in print and PDF edition. | ||
538 | _aModo de acceso: Internet a través de la World Wide Web. | ||
538 | _aMode of access: Internet via World Wide Web. | ||
546 | _aIn Spanish. | ||
588 | _aDescripción basada en e-publicación PDF. | ||
588 | _aDescription based on e-Publication PDF. | ||
588 | _aDescripción basada imagen de la portada y el índice, visto de octubre 18, 2016. | ||
588 | _aDescription based on cover image and table of contents, viewed on October 18, 2016. | ||
650 | 4 |
_aHistologia biocelular y tisular. _96952 |
|
650 | 0 | 7 |
_aBiología Celular. _2embne. _92403 |
650 | 0 | 7 |
_aHistología. _2embne. _9402 |
650 | 4 |
_aHistology. _96953 |
|
650 | 4 |
_aBiocelular and tissue histology. _96954 |
|
650 | 4 |
_aCell biology. _96955 |
|
655 | 0 |
_aLibros electrónicos. _9600 |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aSepulveda, Julio, _eeditor. _96956 |
|
776 | 1 | 8 |
_iImpresión: _tTexto Atlas de Histología. Biología celular y tisular _dMéxico, D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.s, c2014 |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1506 _yDisponible en AccessMedicina |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c346357 _d346357 |