000 | 03651nam a2200433Ii 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DIGUAL0281 | ||
003 | NyNyDIG | ||
006 | m o d | ||
007 | cr ||||||||||| | ||
008 | 140501s2010 sp ob 000 0 spa d | ||
020 | _z8497171268 | ||
020 | _z9788497171267 | ||
035 | _a(OCoLC)888250015 | ||
040 |
_aDGITA _beng _epn _cDGITA |
||
043 |
_ae-sp--- _ae-fr--- |
||
245 | 0 | 4 | _aLos niveles de vida en España y Francia: siglos XVIII-XX: "in memoriam" Gérard Gayot |
264 | 1 |
_aSan Vicente del Raspeig _bPublicaciones de la Universidad de Alicante _c2010. |
|
300 | _a1 online resource (390 pages) | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
500 | _aProceedings of a workshop held at the Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence, 2008. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _aPrólogo -- Prologue -- In memoriam Gérard Gayot -- In memoriam Gérad Gayot -- Los niveles de vida en la España del antiguo régimen.Estado de la cuestión y propuestas de investigación / Héctor García Montero. -- Estructuras agrarias y niveles de vida en la España rural, 1836-1936.Un balance historiográfico / María Teresa Pérez Picazo. -- Atraso económico y nivel de vida: evolución de los salarios reales en Palencia, 1750-1970 / Javier Moreno Lázaro y Javier Vicente Ventoso. -- Transición nutricional y globalización de la dieta en España en los siglos XIX y XX. Un análisis comparado con el caso francés / Xavier Cussó. -- La mortalidad en España en los siglos XIX y XX. Una comparación con Francia / Roser Nicolau. -- La estatura de los españoles al final de a adolescencia. Una historia antropométrica comparada / J.M. Martínez Carrión y J. Puche Gil. -- La evolución del nivel general de precios en Francia y en España en perspectiva comparada (1840-2009) / Jordi Maluquer de Motes. -- Nuevos datos sobre el bienestar en España (1850-1993) / Antonio Escudero e Hipólito Simón -- L'inégalité de fortunes à Lille, Roubaix, Tour coing, au cours du premier âge de l'industrie mécanisée, 1800-1848 / Gérard Gayot et Mohamed Kasdi -- Capítulo 10. Bilbert Buti. Entre "Fortunes de mer" et "Honnêtesprofits". Marins provençaux au XVIII Siècle -- S'approprier les choses. Consomateurs et consomation en France au XIXème siècle(1800-1914) : "perspectives de recherche" / Jean-Claude Daumas. -- Stature, disponibilités alimentaires, alphabétisation et urbanisation en France au milieu du XIX siècle / Laurent Heyberger. -- Le dévelopement du crédit à la consomation en France pendant lesTrente Glorieuses / Sabine Effosse. -- Niveles de vida e influencias exteriores. Un estudio de la balanza de pagos entre España y Francia, 1949-1975 / Esther M. Sánchez Sánchez. -- A conventionalist analysis of inequality measurement / Stephan Kampelmann. | |
546 | _aIn Spanish, French and English. | ||
600 | 1 | 0 |
_aGayot, Gérard, _d1941-2009. |
650 | 0 |
_aCost and standard of living _zSpain _xHistory _vCongresses. |
|
650 | 0 |
_aCost and standard of living _zFrance _xHistory _vCongresses. |
|
651 | 0 |
_aSpain _xEconomic conditions _vCongresses. |
|
651 | 0 |
_aFrance _xEconomic conditions _vCongresses. |
|
655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 | _aGayot, Gérard. | |
700 | 1 | _aChastagnaret, Gérard. | |
791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniv. de Alicante. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://www.digitaliapublishing.com/a/8924/ _yDisponible en Digitalia |
910 | _aPremium Collection: 2007-2012 | ||
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c295199 _d295199 |