000 | 00946 am a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c295 _d295 |
||
020 | _a9786075265469 | ||
100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
245 | 1 | 0 | _aPrecálculo: álgebra y trigonometría con geometría analítica |
250 | _a12 edición | ||
260 |
_aMéxico _bCengage _c2018 |
||
300 | _a787 páginas | ||
490 | 0 | _aMatemáticas | |
500 | _aApéndices GRÁFICAS COMUNES Y SUS ECUACIONES RESUMEN DE TRANSFORMACIONES GRÁFICAS II GRÁFICAS DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Y SUS INVERSAS VALORES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS ESPECIALES EN UNA CIRCUNFERENCIA UNITARIA RESPUESTAS DE EJERCICIOS SELECCIONADOS FÓRMULAS E IDENTIDADES FUNDAMENTALES | ||
650 | 4 | _aÁlgebra | |
650 | 4 | _aFunciones Matemáticas | |
650 | 4 | _aTrigonometría | |
650 | 4 | _aGeometría analítica | |
650 | 4 | _aMatemáticas | |
650 | 4 | _aGeometría | |
650 | 4 | _aProblemas y ejercicios | |
700 | 1 | _aCole, Jeffery A. | |
942 |
_cBK _011 |