000 | 00506nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c290 _d290 |
||
020 | _a9786075220178 | ||
100 | 1 | _aLarson, Ron | |
245 | 1 | 0 | _aCálculo |
250 | _a10ª edición | ||
260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2014 |
||
300 |
_a2 volumenes _bIlustraciones |
||
500 | _aApéndices e índices. | ||
650 | 0 | 4 | _aFunciones de varias variables |
650 | 0 | 4 | _aAnálisis vectorial |
650 | 0 | 4 | _aCálculo |
700 | 1 | _aGarcía Hernández, Ana Elizabeth | |
700 | 1 | _aEdwards, Bruce | |
942 |
_cBK _084 |