000 | 00856nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c267 _d267 |
||
020 | _a9788490224151 | ||
100 | 1 |
_aMoorhead, Sue _9204 |
|
245 | 1 | 0 | _aClasificación de resultados de enfermería (NOC): medición de resultados en salud |
250 | _a5ª edición | ||
260 |
_aMadrid _bElsevier _c2014 |
||
300 | _a736 páginas | ||
500 | _aÍndice | ||
505 | _aPRIMERA PARTE. Visión general y uso de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) - SEGUNDA PARTE. Taxonomía NOC - TERCERA PARTE. Resultados - CUARTA PARTE. Vínculos NOC: patrones funcionales de salud y NANDA Internacional- QUINTA PARTE. Resultados centrales según especialidades de enefrmería. | ||
650 | 0 | 4 | _aDiagnóstico de enfermería |
650 | 0 | 4 | _aEnfermos |
700 | 1 | _aJohnson, Marion | |
700 | 1 | _aMaas, Meridean L. | |
700 | 1 | _aSwanson, Elizabeth | |
942 |
_cBK _014 |