000 | 03030nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB127758 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20240327131025.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 210625s2012 ck a fob 001 0 spa d | ||
020 |
_a9789587618884 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1261027415 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a512.643.74 | ||
082 | 0 | 4 |
_a512.9434 _221 |
100 | 1 |
_aJiménez Moscoso, José Alfredo, _d1973- _eautor. |
|
245 | 1 | 0 | _aAlgebra matricial con aplicaciones en Estadística |
250 | _aSegunda edición. | ||
264 | 1 |
_aBogotá _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Estadística _c2012. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (xiv, 476 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aTextos | |
500 | _aIncluye perfil académico del autor en la solapa del libro. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 469-472) e índice alfabético. | ||
505 | 0 | _a1. Preliminares -- 2. Vectores característicos y valores característicos -- 3. Descomposición de matrices -- 4. Matrices complejas -- 5. Formas bilineales -- 6. Formas hermíticas -- 7. Normas matriciales -- 8. Matrices idempotentes y productos especiales -- 9. Inversa generalizada de matrices -- 10. Aplicaciones. | |
520 | _aEl álgebra de matrices es, en la actualidad, un elemento fundamental de los conocimientos matemáticos para ingenieros y científicos; además, la comprensión de sus métodos fundamentales, es de gran utilidad para sociólogos, economistas, estudiantes de pedagogía y de ciencias económicas. Sin embargo, a pesar de las diversas aplicaciones del álgebra matricial, la mayoría de textos de álgebra lineal no las introducen y en muchos casos, no se encuentra un libro que se ajuste a los requerimientos y necesidades de ciertas disciplinas. El presente libro busca solucionar esta necesidad, capacitando al lector para que adquiera la habilidad de usar el álgebra de matrices en diferentes ámbitos de forma práctica y concisa. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aMatrices. | |
650 | 0 | _aMatrix inversion. | |
650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
650 | 4 | _aMatrices (Matemáticas) | |
650 | 4 | _aInversión de matrices. | |
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aTextos (Universidad Nacional de Colombia) | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/127758 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Ciencias Exactas y Naturales | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c248860 _d248860 |