000 | 01464nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB14145 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201010r2004 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1026-9053 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3189406 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3189406 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10390603 | ||
035 | _a(OCoLC)955440473 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a636 | ||
082 | 0 | 4 |
_a571.81 _222 |
100 | 1 | _aGarcía Soldevilla, F. | |
222 | 0 |
_aRevista Computadorizada de Producción Porcina _b(Cuba) |
|
245 | 1 | 0 | _aInfluencia de la frecuencia de poda y la época sobre los rendimientos de biomasa de la morera (Morus alba) |
260 |
_aCiudad de La Habana _bInstituto de Investigaciones Porcinas (Cuba) _c2004. |
||
300 | _a12 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 11, Num. 1 (2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aGanado. _vPublicaciones Seriadas. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgricultura. _vPublicaciones Seriadas. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aCattle. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgriculture. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aFernández, R. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/14145 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c245549 _d245549 |