000 | 03563nam a2200577 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB177430 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327130516.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 211115s1985 sp ob 000 0 spa d | ||
020 |
_a9788418525766 _q(e-book) |
||
020 | _z9788474324938 | ||
035 | _a(OCoLC)1285724378 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
080 | _a615.851 | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.89156 _223 |
100 | 1 |
_aMcGoldrick, Mónica, _eautor. |
|
240 | 1 | 0 |
_aGenograms in family assessment. _lEspañol |
245 | 1 | 0 | _aGenogramas en la evaluacion familiar |
264 | 1 |
_aBarcelona _bEditorial Gedisa _c[1985] |
|
300 | _a1 recurso en línea (195 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdamedia/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aColección Terapia familiar | |
500 | _aTítulo original: Genograms in family assessment. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- INDICE -- PREFACIO -- AGRADECIMIENTOS -- 1. ¿POR QUÉ LOS GENOGRAMAS? -- UNA PERSPECTIVA DE SISTEMAS FAMILIARES -- ADVERTENCIA -- 2. CONSTRUCCIÓN DE LOS GENOGRAMAS -- CREACIÓN DEL GENOGRAMA -- GENOGRAMAS COMPLEJOS -- LA ENTREVISTA PARA EL GENOGRAMA -- 3. INTERPRETACION DE LOS GENOGRAMAS -- CATEGORÍA 1: ESTRUCTURA FAMILIAR -- CATEGORLA 2: ADAPTACIÓN AL CICLO VITAL -- CATEGORÍA 3: REPETICIÓN DE PAUTAS A TRAVES DE LAS GENERACIONES -- CATEGORÍA 4: SUCESOS DE LA VIDA Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR -- CATEGORÍA 5: PAUTAS VINCULARES Y TRIÁNGULOS -- CATEGORÍA 6: EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIO FAMILIAR -- 4. USOS CLÍNICOS DEL GENOGRAMA -- EL GENOGRAMA EN LA TERAPIA FAMILIAR -- APLICACIONES DEL GENOGRAMA EN LA PRÁCTICA FAMILIAR -- 5. EL FUTURO DEL GENOGRAMA -- INVESTIGACIÓN EN EL GENOGRAMA COMO INSTRUMENTO CLÍNICO -- INVESTIGACIÓN EN FAMILIAS Y PROCESOS FAMILIARES -- GENOGRAMAS GENERADOS POR COMPUTADORAS -- APENDICE -- ILUSTRACIONES -- REFERENCIAS -- INDICE TEMÁTICO Y DE NOMBRES PROPIOS. | |
520 | _aEl genograma es una forma gráfica de organizar la masa de información reunida durante una evaluación familiar y de hallar pautas en el sistema familiar total. Sin embargo, hasta ahora, se ha utilizado de modo poco estructurado y tanto las hipótesis generadas por los supuestos fundamentales cuanto los resultados derivados del uso clínico han sido confusos. Los autores han remediado esa situación al presentar un formato uniformado para la construcción del genograma y señalar los principios que sustentan su interpretación y aplicación. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aFamilia. | |
650 | 4 | _aSociología. | |
650 | 4 | _aPsicoterapia familiar. | |
650 | 4 |
_aMedicina _xAspectos sociales. |
|
650 | 4 | _aHigiene pública. | |
650 | 0 | _aFamily psychotherapy. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aFerrari, Claudia R., _etraductor. |
|
700 | 1 |
_aGerson, Randy, _eautor. |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aColección Terapia familiar. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/177430 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Psicología | ||
950 | _aeLibro Editorial Gedisa | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c242464 _d242464 |