000 | 01509nam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB70217 | ||
003 | FlNmELB | ||
005 | 20240327130405.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 190124s2013 ck ob 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587623338 (e-book) | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a332 | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.1 _223 |
100 | 1 | _aCuartas Aguirre, Fernando. | |
245 | 1 | 0 | _aBanca comercial y de inversión |
264 | 1 |
_aBogotá _bEdiciones de la U _c2013. |
|
300 | _a1 recurso en línea (216 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aFinanzas | |
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; título de la página del título en PDF (elibro, visto el 24 de enero de 2019). | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2019. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aRentabilidad y riesgo. | |
650 | 4 | _aMercados financieros. | |
650 | 0 | _aBanks and banking. | |
650 | 0 | _aProfiteering. | |
650 | 0 | _aRisk. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aFinanzas. | |
035 | _a(OCoLC)1105894804 | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/70217 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c240050 _d240050 |