000 | 01443nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB18373 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130205r2004 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1405-0471 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3207978 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3207978 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10647243 | ||
035 | _a(OCoLC)955469227 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a504 | ||
082 | 0 | 4 |
_a620.8 _222 |
100 | 1 | _aTovilla Hernández, Cristian. | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto del huracán Rosa sobre los bosques de manglar de la costa norte de Nayarit, México |
260 |
_aXalapa _bInstituto de Ecología A.C. _c2004. |
||
300 | _a63-75 pp. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aEspecial No. 2- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aTechnology. _xAgriculture. _xForestry. |
|
650 | 4 |
_aTecnología. _xAgricultura. _xForestal. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xEarth sciences. _xMeteorology and climatology. |
|
650 | 4 |
_aCiencias. _xCiencias de la tierra. _xMeteorología y Climatología. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aOrihuela Belmonte, D. Edith. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aMadera y Bosques. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/18373 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c234958 _d234958 |