000 | 01347nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86077 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2011 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
024 | 8 | _z71208090910 | |
035 | _a(MiAaPQ)EBC3202538 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3202538 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10609514 | ||
035 | _a(OCoLC)929374108 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a54 | ||
082 | 0 | 4 |
_a540 _222 |
100 | 1 |
_aSigaut, Lorena. _4aut |
|
245 | 1 | 0 | _aCaracterización cuantitativa de señales Intracelulares de calcio |
260 |
_aBuenos Aires _bUniversidad de Buenos Aires _c2011. |
||
300 | _a154 p. | ||
500 | _aTesis (doctorado) - Universidad de Buenos Aires. | ||
520 | _aExpone los estudios realizados acerca de la caracterización cuantitativa de señales Intracelulares de calcio. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aCiencias. _xQuímica. _xAnalítica. |
|
650 | 4 |
_aScience. _xChemistry. _xAnalytic. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aPonce Dawson, Silvina. _4drt |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/86077 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c234577 _d234577 |