000 | 01568nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86012 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2011 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
024 | 8 | _z71208070610 | |
035 | _a(MiAaPQ)EBC3202025 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3202025 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10608999 | ||
035 | _a(OCoLC)929378366 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a66 | ||
082 | 0 | 4 |
_a660 _222 |
100 | 1 | _aHernández Torres, Reynier. | |
245 | 1 | 0 | _aEstimación de parámetros del proceso de cromatografía líquida de columna mediante técnicas basadas en algoritmos metaheurísticos |
260 |
_aLa Habana _bInstituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE _c2011. |
||
300 | _a102 p. | ||
500 | _aTesis (maestría) - Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría CUJAE. | ||
520 | _aTrata de la estimación de parámetros del proceso de cromatografía líquida de columna mediante técnicas basadas en algoritmos metaheurísticos. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aTechnology. _xEngineering. _xChemical and biochemical. |
|
650 | 4 |
_aTecnología. _xIngeniería. _xQuímica y bioquímica. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aIrizar Mesa, Mirtha F.. _4drt |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/86012 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c233722 _d233722 |