000 | 01190nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB82895 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2011 ec |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1390-6208 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3204895 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3204895 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10626087 | ||
035 | _a(OCoLC)955460121 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a51 | ||
082 | 0 | 4 |
_a510 _222 |
100 | 1 | _aVillacís, Byron. | |
245 | 1 | 0 | _aAnalitika. No. 1, 2011 |
260 |
_aQuito _bInstituto Nacional de Estadísticas y Censos _c2011. |
||
300 | _a138 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aNo. 1. | |
440 | 0 | _aAnalitika | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aMathematics. _xProbability and statistics. _xGeneral. |
|
650 | 4 |
_aMatemática. _xProbabilidad y estadísticas. _xGeneral. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/82895 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c232879 _d232879 |