000 | 01384nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB12812 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201101r2003 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0864-0394 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3179636 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3179636 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10306711 | ||
035 | _a(OCoLC)955406856 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a633 | ||
082 | 0 | 4 |
_a633.202 _222 |
100 | 1 | _aElizondo, J. | |
222 | 0 |
_aPastos y Forrajes _b(Cuba) |
|
245 | 1 | 0 | _aValoración nutricional de dos variedades de maíz usadas en la producción de forraje para bovinos |
260 |
_aMatanzas _bEstación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey _c2003. |
||
300 | _a7 p. | ||
310 | _aTrimestral, | ||
362 | 0 | _aVol. 26, No. 1(2003)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aForage crops. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgronomy. _vPeriodicals. _zCuba. |
|
650 | 4 |
_aAgronomía. _vPublicaciones seriadas. _zCuba. |
|
653 | _aAgronomia | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aBoschini, C. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/12812 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c232705 _d232705 |