000 | 01590nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB113194 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327124816.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 210528s2014 sp ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9788490217689 | ||
020 |
_a9781512970685 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)1257035797 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a616-073 | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.0754 _223 |
245 | 0 | 3 | _aLa tomografía computarizada como instrumento para el diagnóstico y tratamiento |
250 | _a2a. edición. | ||
264 | 1 |
_aMálaga _bEditorial ICB _c2014. |
|
300 | _a1 recurso en línea (139 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aDiagnostic imaging. | |
650 | 0 | _aTomography. | |
650 | 4 | _aDiagnóstico por imagen. | |
650 | 4 | _aTomografía. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aMartín-Romo Mejías, Juan, _ecoordinador. |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/113194 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Ciencias de la Salud | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c230186 _d230186 |