000 | 01300nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB17684 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130805c20089999ve cr s 0 0spa d | ||
022 | _a1316-7081 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3208106 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3208106 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10647373 | ||
035 | _a(OCoLC)1105899629 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a66 | ||
082 | 0 | 4 |
_a660 _223 |
100 | 1 | _aCelis, María Teresa. | |
245 | 1 | 0 | _aInterpretación espectral de dispersiones liquido-liquido usando espectroscopia ultravioleta visible (UV-Vis) |
260 |
_aMérida _bUniversidad de Los Andes _c2008. |
||
300 | _a10 p. | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 29, No. 1 (2008) - | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 |
_aChemical engineering _vPeriodicals. |
|
650 | 4 | _aTecnología Química. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aGarcía Rubio, Luís. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
773 | 0 |
_tRevista Ciencia e Ingeniería _x1316-7081 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/17684 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c227860 _d227860 |