000 | 02012nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB86234 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130122s2010 ag |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3205811 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3205811 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10637814 | ||
035 | _a(OCoLC)929394360 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a54 | ||
082 | 0 | 4 |
_a540 _222 |
100 | 1 | _aLadelfa, María Fátima. | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de las propiedades replicativas in vitro de la cepa A663 de Herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5) y de la función de la proteína Us3 |
260 |
_aBuenos Aires, Argentina _bUniversidad de Buenos Aires _c2010. |
||
300 | _a179 p. | ||
502 | _aDoctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Química Biológica. | ||
520 | _aEste trabajo de tesis contribuyo a la caracterizacion de la cepa argentina A663 de Herpesvirus Bovino tipo 5 (BoHV-5) mediante el estudio de sus propiedades replicativas in vitro y del rol de la proteina Us3. En el primer caso se realizaron cineticas de crecimiento y se evaluaron los tamanos de las placas de lisis y de infeccion de las cepas A663 y N569 de BoHV-5. La produccion total de particulas virales infectivas en funcion del tiempo fue similar entre ambas cepas, sin embargo la cepa A663 resulto menos eficiente en la liberacion de particulas virales al medio extracelular y en la dispersion celula a celula, observandose para la cepa A663 una reduccion del 90. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aQuímica. | |
650 | 4 | _aBioquímica. | |
650 | 0 | _aChemistry. | |
650 | 0 | _aBiochemistry. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRomera, Sonia Alejandra, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/86234 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c226293 _d226293 |