000 | 05569nam a2200625 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB175511 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327124039.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 211019s2018 mx a ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9786078560325 | ||
035 | _a(OCoLC)1280138046 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a004.6-022.59 | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.7 _223 |
245 | 0 | 0 | _aBig Data Analytics: una perspectiva multidisciplinaria para la mejora del proceso de toma de decisiones en las organizaciones |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aCiudad de México _bBonilla Artigas Editores _cmarzo 2018. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (310 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 |
_aPùblica investigación ; _v3 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aBig Data y analytics : infraestructura esencial para la red electrica inteligente : aplicación a sistemas de generación fotovolttaicos / Guillemo Flavio Escobedo Briones, José Alberto incera Diéguez, Gustavo Arroyo Figueroa y Norma Elena Jácome Grajales -- Visualización y análisis de precipitaciones pluviales en la República Mexicana desde 1981 a 2016 / María Concepción Salvador González y Juana Canul-Reich -- Desarrollo de un sistema inteligente mediante redes bayesianas y procesamiento de imágenes aéreas para analizar el potencial eólico en Querétaro y sus implicaciones legales / Daniel Cantón Enríquez, Alberto Ochao Zezatti, Sandra Busillos Durán, Saúl González Campos, Rodolfo Rincones Delgado, Martín Mones-Rivera y Ana Marcela Herrera Navarro -- Big Data en el análisis del rendimiento académico a nivel licenciatura / Julio César Ponce Gallegos, Beatriz Angélica Toscano de la Torre, Aurora Torres Soto, Ma. Dolores Torres Soto, Francisco Javier Ornelas Zaata y María Lourdes Montes Torres -- Identifcación visual del compromiso estudiantil universitario en licenciaturas en tecnologías a través de técnicas de análisis multivariado en Lenguje R / Erika Yunuen Morales Mateos, María Arely López Garrido, Oscar Alberto González González, Rubén Jerónimo Yedra y Julián Javier Francisco León -- Modelo de investigación para el análisis del gobierno abierto en México / José Alonso Fernández López, Maribel Leyva Gaxiola y Rubén Antonio García Mendoza -- El uso de analítica de datos aplicada en las cuentas por cobrar de los empleados de un organismo público / Enrique Montoya Flores, José Alberto Hernández Aguilar, José CrispIn Zavala Díaz, Carlos Alberto Ochoa Ortiz, Ana Karen Castañeda Escobar y Jacqueline López Calderón -- Estudio geoespacial de las expectativas de logro social y espacios de diversión mediante predicción numérica en una Smart City / Sandra Bustillos Durán, Rodolfo Rincones Delgado, Saúl González Campos, Alberto Ochoa Zezzatti, Luis Cervera Gómez, Rocío Maciel Arellano [y] Víctor Larios Rosillo -- Las ciencias sociales y el Big Data social como propiedad emergente para el análisis del comportamiento de los suetos en las organizaciones / Augusto Renato Pérez Mayo, Nohemí Roque Nieto y Fidji Danaé Pérez Alvarez -- Análisis de bases de datos en el sector salud para la detección de factores de riesgo / Aurora Torres Soto, Ma. Dolores Torres Soto, Julio César Ponce Gallegos, Beatriz Angélica Toscano de la Torre y María de la Luz Torres Soto -- Detección de anomalIas y tendencias fuera de la norma / Federico Alonso-Pecina y Rocío Diego-Celis -- Identificador de semáforos mediante un algoritmo PSO como clasificador de color en conjunto con detección de área de interés con algoritmo K-means / Martín Montes Rivera, Alejandro Padilla Díaz, Juan Canul Reich, Julio César Ponce Gallegos y Alberto Ochoa Zezzatti -- Explorando el uso de la lógica dinámica como soporte para analItica en la toma de decisiones / Miguel Pérez Ramírez, José Alberto Hernández Aguilar y Norma J. Ontiveros Hernández. | |
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 4 | _aBig data. | |
650 | 4 | _aToma de decisiones. | |
650 | 4 |
_aRecursos naturales _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 |
_aEducación _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 |
_aCiencias políticas _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 |
_aCiencias sociales _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 4 |
_aAtención médica _xProcesamiento de datos. |
|
650 | 0 | _aBig data. | |
650 | 0 | _aDecision making. | |
650 | 0 |
_aNatural resources _xData processing. |
|
650 | 0 |
_aEducation _xData processing. |
|
650 | 0 |
_aPolitical science _xData processing. |
|
650 | 0 |
_aSocial sciences _xData processing. |
|
650 | 0 |
_aMedical care _xData processing. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 | _aHernández Aguilar, José Alberto. | |
700 | 1 | _aZavala Díaz, José Crispín. | |
700 | 1 | _aAlonso Pecina, Federico. | |
700 | 1 | _aMartínez Rangel, Martín G. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 |
_aPùblica investigación ; _v3. |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/175511 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Informática, Computación y Telecomunicaciones | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c225158 _d225158 |