000 | 01167nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB85409 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201106r2002 sp |||||s|||||||||||spa d | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3193547 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3193547 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10467097 | ||
035 | _a(OCoLC)929271850 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a62 | ||
082 | 0 | 4 |
_a620 _222 |
100 | 1 | _aMigoya Valor, Emilio. | |
245 | 1 | 0 | _aModelo zonal para la simulación del movimiento de humos y gases calientes en incendios |
260 |
_aMadrid _bUniversidad Politécnica de Madrid _c2002. |
||
300 | _ax, 362 p. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 | _aIngeniería Industrial. | |
650 | 0 | _aIndustrial engineering. | |
653 | _aIngenieria | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aCrespo Martínez, Antonio, _edir. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/85409 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c223459 _d223459 |