000 | 03159nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB187994 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327123946.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 211013s2006 ag a ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9789871305094 | ||
035 | _a(OCoLC)1280139216 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a02 | ||
082 | 0 | 4 |
_a025.52 _223 |
100 | 1 |
_aGonzález Flórez, Jhon Alexánder, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 | _aPautas de accesibilidad web para bibliotecas |
250 | _a2a edición ampliada. | ||
264 | 1 |
_aCiudad Autónoma de Buenos Aires _bAlfagrama Ediciones _c2006. |
|
300 |
_a1 recurso en línea (189 páginas) : _bilustraciones |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aBiblioteca Alfagrama | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl número de usuarios con acceso a internet ha aumentado de manera exponencial. Sin embargo, las innovaciones y avances tecnológico plantean oportunidades y también amenazas, dentro de las cuales se identifica la denominada brecha digital, esto es, el espacio social, técnico y político que distancia a sectores privilegiados de los demás desfavorecidos (con limitantes técnicas o físicas) en cuanto al acceso de la información de dominio público. Por lo tanto, el presente trabajo describe en primera instancia las discapacidades de tipo físico y técnico que padecen los usuarios, y que en la mayoría de los casos impiden su acceso a internet. De igual manera, se explica el concepto de accesibilidad web, y su aplicación e importancia en el contexto bibliotecológico para el suministro de información accesible para todos; se plasman los logros alcanzados por organismos internacionales como el consorcio Worl Wide Web. Se verifica y analiza, también, el cumplimiento de los criterios básicos de accesibilidad Prioridad 1 Nivel A de las pautas de accesibilidad emanadas por la WAI (Web Accesibility Initiative) y se formula una metodología para el análisis y evaluación de la accesibilidad de las páginas web de las bibliotecas. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aInformation technology. | |
650 | 4 | _aTecnologías de la información. | |
650 | 4 | _aSitios web. | |
650 | 4 | _aServicio de consulta. | |
650 | 4 | _aBiblioteconomía. | |
650 | 4 | _aAcceso a la información. | |
650 | 0 | _aLibrary information networks. | |
650 | 0 |
_aLibrary Web sites _xDesign.Libraries _xAutomation. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aBiblioteca Alfagrama. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/187994 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Ciencias de la Información y de la Comunicación | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c223407 _d223407 |