000 | 01563nam a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB8002 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200911r2006 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0186-2979 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3178713 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3178713 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10293658 | ||
035 | _a(OCoLC)955403283 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a001 | ||
082 | 0 | 4 |
_a500 _222 |
222 | 0 | _aUniversidad y ciencia | |
245 | 0 | 0 | _aCombinación de métodos de muestreo para registrar la riqueza de especies de aves en ecosistemas tropicales |
246 | 3 | 1 | _aCombination of sampling methods to record bird species richness in tropical ecosystems |
260 |
_a[Villahermosa, Tab.] _bUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco _c2006. |
||
300 | _a111-118 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 22, Num. 2 (2006)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículo en español ; resumen en inglés. | ||
650 | 4 | _aCiencia. | |
650 | 4 | _aCiencias de la vida. | |
650 | 4 | _aInvestigación. | |
650 | 4 | _aScience. | |
650 | 4 | _aLife sciences. | |
650 | 4 | _aResearch. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aBojorges B., J. C, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aUniversidad y ciencia. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/8002 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c216374 _d216374 |