000 | 01518nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB8018 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200912r2007 mx |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0186-2979 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3178373 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3178373 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10293237 | ||
035 | _a(OCoLC)955401444 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a001 | ||
082 | 0 | 4 |
_a500 _222 |
100 | 1 | _aJuárez-Hernández, J. | |
222 | 0 | _aUniversidad y ciencia | |
245 | 1 | 4 | _aLas curvas de dilución de la proteína como alternativa para la evaluación de pastos tropicales |
246 | 3 | 1 | _aProtein dilution curves as an alternative for the evaluation of tropical grasses |
260 |
_a[Villahermosa] _bUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco _c2007. |
||
300 | _a81-90 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 23, Num. 1 (2007)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículo en español ; resumen en inglés. | ||
650 | 4 | _aNitrógeno. | |
650 | 4 | _aNitrogen. | |
650 | 4 | _aForage plants. | |
653 | _aBrachiaria | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aBolaños-Aguilar, E. D, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aUniversidad y ciencia. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/8018 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c216317 _d216317 |