000 | 01563nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB85565 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201201r2010 cu |||||s|||||||||||spa d | ||
024 | 8 | _z71205080110 | |
035 | _a(MiAaPQ)EBC3200553 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3200553 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10577124 | ||
035 | _a(OCoLC)929373783 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
082 | 0 | 4 |
_a20 _222 |
100 | 1 |
_aTorres Ponjuán, Déborah. _4aut |
|
245 | 1 | 3 | _aLa visualización de la información en el entorno de la Ciencia de la Información |
260 |
_aLa Habana _bEditorial Universitaria _c2010. |
||
300 | _a270 p. | ||
500 | _aTesis (doctorado) - Universidad de La Habana. | ||
520 | _aExpone los fundamentos teóricos y epistemológicos de la Visualización y las generalidades en el área de estudio de la Visualización de la Información. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 |
_aArtes y disciplinas del lenguaje. _xBiblioteca y ciencia de información. |
|
650 | 4 |
_aLanguage Arts and Disciplines. _xLibrary and Information Science. |
|
650 | 4 |
_aComputadoras. _xAlmacenamiento y recuperación de la información. |
|
650 | 4 |
_aComputers. _xInformation storage and retrieval. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/85565 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c215065 _d215065 |