000 | 01713nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB126552 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327090217.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200620s2016 ck ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9789587714937 | ||
020 |
_a9789587714944 _qe-book |
||
035 | _a(OCoLC)1160832116 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a51-7:336.7 | ||
082 | 0 | 4 |
_a650.01513 _223 |
100 | 1 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras aplicadas |
250 | _a6a. edición. | ||
264 | 1 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2016. |
|
300 | _a1 recurso en línea (528 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas | |
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2019. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aBusiness mathematics. | |
650 | 0 | _aInterest rates. | |
650 | 0 | _aFinance. | |
650 | 4 | _aMatemáticas financieras. | |
650 | 4 | _aTasas de interés. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aCiencias empresariales. Contabilidad y finanzas. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/126552 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
950 | _aeLibro Ecoe | ||
999 |
_c212444 _d212444 |