000 | 01526nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB15433 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130704s2004 sp s 000 0 spa d | ||
022 |
_a1135-5727 _z113557-2739 |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3171114 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3171114 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10127480 | ||
035 | _a(OCoLC)955377099 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a614:519.25 | ||
222 | 0 | _aRevista Española de Salud Pública | |
245 | 0 | 0 | _aAplicaciones de los modelos multinivel al análisis de medidas repetidas en estudios longitudinales |
260 |
_aMadrid _bRed Revista Española de Salud Pública _c2004. |
||
300 | _a[177]-188 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 78, Núm. 2 (Marzo-Abr. 2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés. | ||
650 | 4 | _aSalud pública. | |
650 | 4 | _aModelos matemáticos. | |
650 | 0 | _aMathematical statistics. | |
650 | 0 | _aPublic health. | |
650 | 0 |
_aLongitudinal method _xMathematical models. |
|
653 | _aEstudio longitudinal | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aZunzunegui, María Victoria, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista Española de Salud Pública. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/15433 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c212310 _d212310 |