000 | 01915nam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB110308 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327084039.0 | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 161212s2011 mx ob 001 0 spa d | ||
020 | _z9786071606167 | ||
020 |
_a9786071611482 _q(e-book) |
||
035 | _a(OCoLC)984773992 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a339 | ||
082 | 0 |
_a339.2 _223 |
|
100 | 1 | _aLindert, Peter H. | |
245 | 1 | 3 | _aEl ascenso del sector público: el crecimiento económico y el gesto social: del siglo XVIII al presente |
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. _bFondo de Cultura Económica _c2011. |
|
300 | _a1 recurso en línea (426 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aColección economía | |
500 | _aTraducción de: Growing public : social spending and economic growth since the eighteenth century. | ||
500 | _aContiene índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2020. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 |
_aIncome distribution _xHistory. |
|
650 | 0 |
_aTransfer payments _xHistory. |
|
650 | 0 |
_aWelfare economics _xHistory. |
|
650 | 4 | _aIngreso. | |
650 | 4 | _aPago. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aReyes Mazzoni, Roberto R, _etraductor. |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aColección economía. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/110308 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Ciencias Económicas y Administrativas | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c207844 _d207844 |