000 | 01574nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB9513 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200607r20042005ag |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a0325-7541 | ||
022 | _z0325-754131 ( Ed. electrónica ) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3161969 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3161969 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10090981 | ||
035 | _a(OCoLC)955352451 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a663.18 | ||
082 | 0 | 4 |
_a572 _222 |
100 | 1 | _aRevelli, G. R. | |
222 | 0 | _aRevista Argentina de Microbiología | |
245 | 1 | 0 | _aRecuento de bacterias totales en leche cruda de tambos que caracterizan la zona noroeste de Santa Fe y sur de Santiago del Estero |
260 |
_a[Buenos Aires, Argentina] _bScielo Argentina _c2004. |
||
300 | _a145-151 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 36, no. 3 (2004)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés. | ||
650 | 0 | _aBacterias. | |
650 | 0 | _aLeche. | |
650 | 0 | _aAnálisis químico. | |
650 | 0 | _aBacteria. | |
650 | 0 | _aMilk. | |
650 | 0 |
_aMilk _xAnalysis. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aSbodio, O. A, _eaut. |
|
700 | 1 |
_aTercero, E.J, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista Argentina de Microbiología. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/9513 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c207738 _d207738 |