000 | 01689nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB40123 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 180815s2017 mx o 000 0 spa d | ||
020 | _z9786075241227 | ||
020 | _a9781512950595 (e-book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC5426133 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL5426133 | ||
035 | _a(OCoLC)1105445124 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a33:519.23 | ||
082 | 0 |
_a330.015195 _223 |
|
245 | 0 | 3 | _aEl proceso de modelado en economía y ciencias de la gestión |
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. _bEditorial Miguel Ángel Porrúa _c2017. |
|
300 | _a1 recurso en línea (201 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aJesús Silva Herzog | |
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto August 15, 2018). | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2018. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 |
_aEconomics _xStatistical methods. |
|
650 | 0 | _aEconometrics. | |
650 | 0 |
_aEconomics _xMathematical models. |
|
650 | 4 | _aEconomía. | |
650 | 4 | _aModelo matemático. | |
650 | 4 | _aEstadística. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aRodríguez, Carlos, _ecoordinador. |
|
700 | 1 |
_aGómez, Mario, _ecoordinador. |
|
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
830 | 0 | _aJesús Silva Herzog. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/40123 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c207123 _d207123 |