000 | 01583nam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB168559 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240327081150.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 210921s2014 ag ob 001 0 spa d | ||
020 |
_a9789872877651 _q(print) |
||
035 | _a(OCoLC)1280137909 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a311(07) | ||
082 | 0 | 4 |
_a310.471 1 _223 |
100 | 1 |
_aGaribaldi, Carlos, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 | _aAprender Estadística Aplicar Excel Tomar Decisiones |
264 | 1 |
_aCórdoba, Argentina _bLibryco _c2014. |
|
300 | _a1 recurso en línea (466 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 | _aHigher education. | |
650 | 0 | _aStatistics. | |
650 | 4 | _aEnseñanza universitaria. | |
650 | 4 | _aEstadística. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aDomínguez, Guillermo, _edirector. |
|
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/168559 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Ciencias Exactas y Naturales | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
999 |
_c198580 _d198580 |