000 | 01295nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB96913 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 201203r2011 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
020 | _z9789586487283 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3197677 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3197677 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10536441 | ||
035 | _a(OCoLC)929337871 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _222 |
100 | 1 | _aMeza Orozco, Jhonny de Jesús. | |
245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras aplicadas |
250 | _a4a. ed. | ||
260 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2011. |
||
300 | _a552 p. | ||
490 | 0 | _aCiencias administrativas. Contabilidad y finanzas | |
500 | _aIncluye datos biográficos del autor en solapa. | ||
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras. | |
650 | 4 | _aFinanzas. | |
650 | 4 | _aTasas de interés. | |
650 | 4 | _aInterest. | |
650 | 4 | _aFinance. | |
650 | 4 | _aMathematics. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/96913 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c189430 _d189430 |