000 | 01387nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB24963 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200912r2007 ck |||||s|||||||||||spa d | ||
022 | _a1692-3375 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3179158 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3179158 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10294209 | ||
035 | _a(OCoLC)955406011 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a616-007.8 | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.07/561 _222 |
100 | 1 | _aHurtado, Johanna Carolina. | |
222 | 0 | _aUmbral científico | |
245 | 1 | 0 | _aValores normales de gases arteriales en Bogotá |
260 |
_a[Bogotá] _bUniversidad Manuela Beltrán _c2007. |
||
300 | _a93-101 p. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aNum. 10 (2007)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículo en español ; resumen en inglés. | ||
650 | 4 |
_aGases _xAnálisis. |
|
650 | 4 |
_aBlood gases _xAnalysis. |
|
653 | _aGasometría | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aSalazar, Tatiana, _eaut. |
|
700 | 1 |
_aPeña, Myriam de la, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aUmbral científico. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/24963 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c181027 _d181027 |