000 | 01495nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB15380 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 130704s2003 sp s 000 0 spa d | ||
022 |
_a1135-5727 _z1135572-7108 |
||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3171236 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3171236 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10127801 | ||
035 | _a(OCoLC)955377902 | ||
040 |
_aFlNmELB _bspa _cFlNmELB |
||
080 | _a612.3 | ||
222 | 0 | _aRevista Española de Salud Pública | |
245 | 0 | 0 | _aConcordancia entre los porcentajes de grasa corporal estimados mediante el área adiposa del brazo, el pliegue del tríceps y por impedanciometría brazo-brazo |
260 |
_aMadrid _bRed Revista Española de Salud Pública _c2003. |
||
300 | _a[347]-361 p. | ||
362 | 0 | _aVol. 77, Núm. 3 (Mayo-Jun. 2003)- | |
533 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
546 | _aArtículos en castellano; resúmenes en inglés. | ||
650 | 4 | _aNutrición. | |
650 | 0 | _aNutrition. | |
650 | 0 | _aAnthropometry. | |
653 | _aAntropometría | ||
653 | _aComposición corporal | ||
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
700 | 1 |
_aMartín Moreno, Vicente, _eaut. |
|
710 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
740 | 0 | 2 | _aRevista Española de Salud Pública. |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/15380 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c179889 _d179889 |