000 | 01499nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB78502 | ||
003 | FlNmELB | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cnu|||||||| | ||
008 | 150629s2014 ag ob 001 0 spa d | ||
020 | _z9789876579254 | ||
020 | _a9781512902389 (e-book) | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC3229186 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL3229186 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr11046255 | ||
035 | _a(OCoLC)949137687 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a628 | ||
082 | 0 |
_a628.53 _223 |
|
100 | 1 | _aUñates, Carlos. | |
245 | 1 | 0 | _aGuía para la comprensión y utilización de modelos de calidad de aire |
264 | 1 |
_aSanta Fe _bEdiciones UNL _c2014. |
|
300 | _a1 recurso en línea (71 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en recurso en línea; Título de la página del título en PDF (e-libro, visto June 29, 2015). | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: e-libro, 2015. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a e-libro. | ||
650 | 0 |
_aAir quality management _xMethodology. |
|
650 | 4 | _aAtmósfera. | |
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _ae-libro, Corp. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/78502 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
999 |
_c178528 _d178528 |