000 | 00477nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221123t1996||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0387945490 | ||
082 | _a519.2 | ||
100 | _aShiryaev, Al'bert | ||
245 | 0 | _aProbability | |
250 | _a2ª edición | ||
260 |
_aNew York _bSpringer _c1996 |
||
300 | _a621 páginas | ||
490 | _aGraduate texts in mathematics 95: readings in mathematics | ||
650 | _aProbabilidades | ||
700 |
_aBoas, R. _eTraductor |
||
942 | _cBKG | ||
999 |
_c1767 _d1767 |