000 | 00504nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221123t1990||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0070428581 | ||
082 | _a003.2 | ||
100 | _aMontgomery, Douglas | ||
245 | 0 | _aForecasting & time series analysis | |
250 | _a2ª edición | ||
260 |
_a _bMcGraw-Hill _c1990 |
||
300 | _a381 páginas | ||
490 | _aIndustrial engineering | ||
650 | _aPredicciones y pronósticos | ||
700 | _aGardiner, John | ||
700 | _aJohnson, Lynwood | ||
942 | _cBKG | ||
999 |
_c1763 _d1763 |