000 | 01709nam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ELB126450 | ||
003 | FINmELB | ||
005 | 20240326164030.0 | ||
006 | m o u | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 200620s2008 ck ob 000 0 spa d | ||
020 | _z9789587710304 | ||
020 |
_a9789587712056 _qe-book |
||
035 | _a(OCoLC)1160870251 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
080 | _a657 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.30218 _223 |
100 | 1 | _aMantilla B., Samuel Alberto. | |
245 | 1 | 0 | _aIFRSNIIF plenos: a su alcance, para facilitar su implementación. |
264 | 1 |
_aBogotá _bEcoe Ediciones _c2008. |
|
300 | _a1 recurso en línea (301 páginas) | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aTextos universitarios. Contabilidad, auditoría y control | |
504 | _aContiene bibliografía. | ||
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2019. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
650 | 0 |
_aFinancial statements _xStandards. |
|
650 | 0 |
_aAccounting _xStandards. |
|
650 | 4 |
_aEstados financieros _xNormas. |
|
650 | 4 |
_aContabilidad financiera _xNormas. |
|
655 | 4 | _aLibros electrónicos. | |
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 | _aTextos universitarios. Contabilidad, auditoría y control. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://elibro.net/ereader/uaysen/126450 _yDisponible en e-libro |
942 | _cE-BOOK | ||
950 | _aeLibro Cátedra | ||
950 | _aeLibro Cátedra España | ||
950 | _aeLibro Ecoe | ||
999 |
_c176096 _d176096 |