000 | 00605nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | 0UAYSEN | ||
008 | 230620t2018||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789567469994 | ||
082 | _a305.5 | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
245 | 0 | _aDesigualdad regional en Chile: ingresos, salud y educación en perspectiva territorial | |
250 | _a1ª edición | ||
260 |
_aSantiago de Chile _bPNUD _c2018 |
||
300 | _a151 páginas | ||
650 | _aAmérica latina | ||
650 | _aClases sociales | ||
650 | _aClases sociales | ||
650 | _aGrupos sociales | ||
942 | _cBKG | ||
999 |
_c173443 _d173443 |