000 | 00521nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230519t1970||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0155834509 | ||
082 | _a519.024658 | ||
100 | _aHamburg, Morris | ||
245 | 0 | _aStatistical analysis for decision making | |
250 | _a3ª edición | ||
260 |
_aNew York _bHarcourt Brace Jovanovich _c1970 |
||
300 | _a829 páginas | ||
650 | _aDecisión estadística | ||
650 | _aMétodo estadístico | ||
650 | _aProbabilidades y matemáticas aplicadas | ||
942 | _cBKG | ||
999 |
_c172484 _d172484 |